| رقم CAS | 57817-89-7 |
| الصيغة الجزيئية | C38H60O18 |
| رقم EINECS | 260-975-5 |
| مظهر | مسحوق أبيض أو أصفر فاتح |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 20 مليون طن |
| التعبئة والتغليف ومواصفات التعبئة والتغليف | 25 كجم/كيس |
| مجال التطبيق | مُحليات الطعام |
يمكن استخدام سكر ستيفيا على نطاق واسع في صناعة الأغذية مثل المشروبات والمشروبات الكحولية والمربى والفواكه المحفوظة والمعجنات والخبز ومنتجات الألبان وما إلى ذلك.
