Número CAS | 5996-10-1 |
Fórmula molecular | C6H12O6H2O |
Número EINECS | 200-075-1 |
Aparência | Pó de cristal branco |
Quantidade mínima de encomenda | 20MT |
Embalagem e especificações de embalagem | 25 kg/saco, 20 toneladas sem paletização, 16 toneladas com paletização |
Área de aplicação | Aditividades alimentares |
Especificações do produto | Mono-hidrato/amoníaco |
A dextrose mono-hidratada é diretamente comestível e pode ser utilizada em bolos, bebidas, bolachas, alimentos torrificados para um melhor sabor, qualidade e baixo custo.
Para bolos e alimentos torrificados, pode manter-se macio e prolongar o prazo de validade.
A dextrose em pó pode ser dissolvida, pode ser amplamente utilizada em bebidas e alimentos frios.
Temos Dextrose monohidratada e anidra das marcas Fufeng/Xiangyu/Xiwang, com alta qualidade, preços baixos e estoque suficiente. Temos 16 anos de experiência em exportação de comércio exterior. Se estiver interessado, contacte-nos!
APPERANCE | WHITE CRYSTAL POWDER,ODORLESS,SWEET TASTE |
DEXTROSE | 99.48% |
SPECIFIC ROTATION | +52.0°~+53.5° |
ACID VALUE | ≤1.2ml(2g,0.02mol/LNaOH) |
COLOUR | ≤4ml |
CLARIFICATION | ≤40PPm |
CHLORIDE | ≤0.02%(200PPm) |
SULFATE | ≤0.02%(200PPm) |
UNSOLUTION IN ETHANOL | ≤5mg(1g,95%ETHANOL, 30ml,10MINUTES) |
SULFITE AND SOLUBILITY STARCH | UP TO STIPULATION |
LOSS ON DRYING | ≤9.5% |
RESIDUE BY BURNING | ≤0.2% |
IRON | ≤0.002%(20PPm) |
HEAVY METAL | ≤0.002%(20PPm) |
AS | ≤0.0002%(2PPm) |
Dalian Future International Co., Ltd é um fabricante líder e exportador profissional de vários tipos de produtos químicos. Nós somos um fornecedor profissional de ADITIVOS ALIMENTARES, PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, ALIMENTOS E FERTILIZANTES na China.