| CAS номер | 50-81-7 |
| Молекулна формула | C6H8O6 |
| EINECS № | 200-066-2 |
| Външен вид | Бял кристален прах |
| Минимално количество за поръчка | 18 MT (LCL / Trial Order Negotiable) |
| Grade | Food / Feed / Pharma Grade |
| Compliance Standards | Fully compliant with USP, BP, EP, and FCC specifications. |
| Други имена | Ascorbic Acid |
| Спецификации на опаковката и опаковането | 25KG cardboard box, No palletizing 23MT/palletizing 18MT |
| Област на приложение | Хранителни доставки |
Our L-Ascorbic Acid (Vitamin C) is a high-purity, white crystalline powder widely used across the food, beverage, feed, and pharmaceutical industries. As a multifunctional food additive, it serves as a powerful antioxidant, acidity regulator, dough conditioner, and nutritional fortifier.
Key Applications & Functions:
Food & Beverage Industry: Functions as a efficient antioxidant and color-retention agent in meat processing, fruit juices, and canned products. It acts as a dough improver in baking to enhance loaf volume and gluten structure.
Animal Feed Grade: Premium supplement for feed formulations to boost immunity and performance in livestock and aquaculture.
Nutritional Fortification: Widely utilized in dietary supplements, energy drinks, and functional food premixes.
Product & Safety Documentation:
📥 [Download] Specification & Certificate of Analysis (COA) (Batch Test Report)
📥 [Download] Material Safety Data Sheet (MSDS / SDS) (Safety & Handling)
Quality & Compliance Certificates:
📥 [Download] FSSC 22000 Food Safety Certificate
📥 [Download] HALAL Certificate (Food & Pharma Grade)
📥 [Download] Kosher Certificate
Need TDS or custom origin documentation for your country’s customs clearance? [Contact Our Sales Team Direct]
| Съдържание на анализа | Стандарт за анализ | Резултати от анализа |
| Характеристики | Бели или почти бели кристали, кристален прах | Пас |
| Идентификация | Положителна реакция | Положителен |
| Точка на топене | Около 190℃ | 190,1℃ |
| PH | 2.4-2.8 (разтвор 2%) | 2.42 |
| Яснота на решението | Изчисти | Изчисти |
| Цвят на разтвора | ≤BY7 | ≤BY7 |
| Мед | ≤5 ppm | <5 ppm |
| Тежки метали | ≤10 ppm | <10 ppm |
| Меркурий | <0,1 мг/кг | <0,1 мг/кг |
| ЦИНК | ≤0,25 ppm | <0,25 ppm |
| Олово | <2 мг/кг | <2 мг/кг |
| Арсен | ≤3 ppm | <3 ppm |
| Кадмий (Cd) | <1 мг/кг | <1 мг/кг |
| Оксалова киселина | ≤0,2% | <0.2% |
| Желязо | ≤2 ppm | <2 ppm |
| Загуба на сушене | ≤0,4% | <0.4% |
| Примес c | ≤0,1% | <0.1% |
| Неопределени примеси | ≤0,1% | ≤0,1%T |
| Общо | ≤0,2% | ≤0,2% |
| Пренебрегване на лимита | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Специфично оптично въртене | +20,5°–+21,5° | +21.22° |
| Сулфатна пепел | 0.1%Max | ≤0,1% |
| Мрежа | 40-80 меша | Пас |
| Органични летливи примеси | Пас | Пас |
| Анализ | 99.0%-100.5% | 99.92% |
| Общ брой плочи | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| Е-коли | Отрицателен | Отрицателен |
| Дрожди и плесени | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
Free samples are available for quality testing and laboratory analysis. Contact our sales team today for technical data sheets (TDS), COA, and competitive factory pricing.